Дома на Киевщине за последний месяц упали в цене
Виртуальный мемориал погибших борцов за украинскую независимость: почтите Героев минутой вашего внимания!
В Киевской области за период с 07 августа по 06 сентября 2011 года средняя стоимость частных домов снизилась на 0,10% ($1) и состаилс 992 долл. за один кв. м. Об этом "Обозреателю" сообщили в консалтинговой компании SV Development.
В Киеве за аналогичный период стоимость коттеджей увеличилась на 1,27% ($17) и составила 1352 долл. за один кв. м.
Самые дешевые дома предлагались в Сквирском районе, со средним показателем $210 за кв. м. Дороже всего стоимость «квадрата» зафиксирована в Обуховском районе, где средняя цена продажи составила $1419 за кв. м.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом:
1. Обуховский район - снижение 1,05% (на $15) до $1419/кв.м.
2. Киево-Святош. район - снижение 0,21% (на $3) до $1417/кв.м.
3. Бориспольский район - рост 0,07% (на $1) до $1349/кв.м.
4. Макаровский район - рост 1,73% (на $17) до $998/кв.м.
5. Вышгородский район - снижение 0,10% (на $1) до $988/кв.м.
6.Васильковский район - снижение 0,10% (на $1) до $978/кв.м.
7.Бородянский район - рост 0,54% (на $5) до $923/кв.м.
8. Броварской район - снижение 0,33% (на $3) до $911/кв.м.
9. Кагарлыкский район - снижение 0,15% (на $1) до $654/кв.м.
10. Белоцерковский район - рост 0,38% (на $2) до $525/кв.м.
11. Фастовский район - рост 0,19% (на $1) до $524/кв.м.
12. Мироновский район - снижение 1,70% (на $8) до $462/кв.м.
13. Барышевский район - рост 0,22% (на $1) до $462/кв.м.
14. Переяслав-Хмельн. район - рост 0,69% (на $3) до $435/кв.м.
15. Ракитнянский район - рост 0,25% (на $1) до $397/кв.м.
16. Богуславский район - рост 0,27% (на $1) до $376/кв.м.
17. Згуровский район - снижение 1,59% (на $6) до $371/кв.м.
18. Яготинский район - снижение 1,60% (на $6) до $369/кв.м.
19. Иванковский район - рост 0,28% (на $1) до $357/кв.м.
20. Таращанский район - рост 1,95% (на $5) до $262/кв.м.
21. Сквирский район - рост 2,44% (на $5) до $210/кв.м.
Стоит отметить, стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли и дома (коттеджные поселки в анализе не участвуют).