УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В рейтинге ФИФА Украина поднялась на две ступени

273
В рейтинге ФИФА Украина поднялась на две ступени

В среду ФИФА на своем официальном сайте опубликовала очередной рейтинг сборных. Впервые за последние 55 месяцев (4,5 года) сборная Бразилии больше не занимает первое место - поражение от Португалии в товарищеском матче отправило пентакампеонов на вторую строчку. А на вершину рейтинга впервые с ноября 1993 года взобралась действующий чемпион мира Италия. Украина, сыграв вничью со сборной Израиля, наконец-то поднялась на две ступени и теперь занимает 11 позицию.

Рейтинг ФИФА на 14 февраля (курсивом выделены соперники сборной Украины в отборе на Евро-2008)

1 (2). Италия - 1562 очка

2 (1). Бразилия - 1540

3 (3). Аргентина - 1535

4 (4). Франция - 1496

5 (5). Германия - 1359

6 (6). Англия - 1330

7 (7). Голландия - 1312

8 (8). Португалия - 1262

9 (10). Чехия - 1193

10 (12). Испания - 1161

11 (13). Украина - 1018 12 (15). Хорватия - 987

13 (16). Греция - 926

14 (17). Швейцария - 913

15 (20). Румыния - 912

16 (14). Швеция - 894

17 (11). Камерун - 893

18 (23). Дания - 876

19 (21). Мексика - 857

20 (26). Шотландия - 854

21 (18). Кот-д'Ивуар - 853

22 (28). Гана - 848

23 (25). Польша - 844

24 (30). Уругвай - 829

25 (29). Эквадор - 828

26 (27). Турция - 825

27 (25). Россия - 817

28 (31). США - 783

29 (33). Сербия - 775

30 (35). Парагвай - 755

...50 (45). Узбекистан - 596

...69 (70). Белоруссия - 445

...72 (68). Литва - 435

...83 (85). Молдавия - 373

...86 (95). Грузия - 363

...96 (90). Латвия - 324

...106 (106). Эстония - 266

...119 (123). Армения - 209

...127 (125). Таджикистан - 185

...130 (127). Азербайджан - 180

...139 (138). Киргизия - 149

...145 (142). Казахстан - 123

...155 (155). Туркмения - 93

...189 (187). Фареры