За прошедший месяц стоимость жилья выросла
Виртуальный мемориал погибших борцов за украинскую независимость: почтите Героев минутой вашего внимания!
В период с 6 октября по 5 ноября цены на продажу жилья не значительно выросли. Средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве выросла на 0,59% ($10) до $1 698 за кв.м., а на вторичном рынке в Киеве выросла на 0,43% ($8) до $1 886 за кв.м, сообщает консалтинговая компания SV Development.
За месяц цена на квартиры в Одессе выросла на 0,20% ($3) до $1 504 за кв.м. На вторичном рынке во Львове цена выросла на 0,07% ($1) до $1 445 за кв.м. Цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Донецке стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 174 за кв.м. В Харькове цена снизилась на 0,18% ($2) до $1 089 за кв.м. А в Днепропетровске цены на продажи квартир выросли на 0,34% ($4) до $1 191 за кв.м.
Стоимость квартир по районам Киева (первичный рынок):
1. Печерский район - рост 0,56% (на $14) до $2 520/кв.м.;
2. Шевченковский район - рост 0,48% (на $10) до $2 095/кв.м.;
3. Оболонский район - рост 0,58% (на $10) до $1 744/кв.м.;
4. Подольский район - рост 0,33% (на $5) до $1 532/кв.м.;
5. Голосеевский район - рост 0,89% (на $15) до $1 708/кв.м.;
6. Соломенский район - рост 0,91% (на $14) до $1 554/кв.м.;
7. Днепровский район - рост 0,33% (на $5) до $1 498/кв.м.;
8. Святошинский район - рост 0,74% (на $11) до $1 507/кв.м.;
9. Дарницкий район - рост 0,52% (на $7) до $1 355/кв.м.;
10. Деснянский район - рост 0,74% (на $10) до $1 367/кв.м.
Вторичный рынок:
1. Печерский район - рост 0,62% (на $18) до $2 900/кв.м.;
2. Шевченковский район - рост 0,60% (на $14) до $2 345/кв.м.;
3. Оболонский район - рост 0,30% (на $6) до $1 983/кв.м.;
4. Подольский район - рост 0,67% (на $12) до $1 807/кв.м.;
5. Голосеевский район - рост 0,58% (на $10) до $1 748/кв.м.;
6. Соломенский район - снижение 0,65% (на $11) до $1 689/кв.м.;
7. Днепровский район - рост 1,14% (на $18) до $1 603/кв.м.;
8. Святошинский район - снижение 0,75% (на $12) до $1 594/кв.м.;
9. Дарницкий район - рост 1,18% (на $18) до $1 545/кв.м.;
10. Деснянский район - снижение 0,66% (на $10) до $1 509/кв.м.
Стоимость квартир по районам Львова:
1. Галицький район - рост 0,74% (на $13) до $1 768/кв.м.;
2. Франковский район - снижение 0,73% (на $11) до $1 506/кв.м.;
3. Лычаковский район - рост 0,60% (на $8) до $1 333/кв.м.;
4. Зализнычный район - снижение 0,60% (на $8) до $1 333/кв.м.;
5. Шевченковский район - снижение 0,31% (на $4) до $1 282/кв.м.;
6. Сыхивский район - рост 0,34% (на $4) до $1 173/кв.м.
Стоимость квартир по районам Донецка:
1. Ворошиловский район - рост 0,50% (на $7) до $1 408/кв.м.;
2. Киевский район - снижение 0,97% (на $13) до $1 328/кв.м.;
3. Калининский район - снижение 0,66% (на $8) до $1 206/кв.м.;
4. Буденовский район - снижение 1,29% (на $13) до $991/кв.м.;
5. Ленинский район - рост 0,32% (на $3) до $951/кв.м.;
6. Пролетарский район - снижение 0,52% (на $5) до $949/кв.м.;
7. Куйбышевский район - рост 0,86% (на $8) до $942/кв.м.;
8. Кировский район - рост 0,67% (на $6) до $902/кв.м.;
9. Петровский район - снижение 1,08% (на $9) до $824/кв.м.
Стоимость квартир по районам Днепропетровска:
1. Бабушкинский район - рост 1,21% (на $17) до $1 418/кв.м.;
2. Жовтневий район - снижение 0,47% (на $6) до $1 278/кв.м.;
3. Красногвардейский район - рост 0,40% (на $5) до $1 252/кв.м.;
4. Кировский район - снижение 1,19% (на $14) до $1 165/кв.м.;
5. Индустриальный район - рост 0,91% (на $10) до $1 109/кв.м.;
6. Амур-Нижнеднепр. район - рост 1,45% (на $15) до $1 051/кв.м.;
7. Самарский район - рост 0,48% (на $5) до $1 038/кв.м.;
8. Ленинский район - снижение 0,53% (на $5) до $941/кв.м.