УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

За неделю цены на продажи квартир в Украине выросли

За неделю цены на продажи квартир в Украине выросли

Цены на продажу квартир по Украине за последнею неделю октября выросли. Цены на квартиры во Львове на вторичном рынке выросли на 0,07% ($1) до $1 446 за кв.м. Продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Донецке стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 174 за кв.м. Продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 0,05% ($1) до $1 885 за кв.м. Стоимость квартир на первичном рынке в Киеве выросла на 0,06% ($1) до $1 695 за кв.м, сообщает консалтинговая компания SV Development.

Цены на продажу квартир во Львове:

1. Галицький район - рост 0,06% (на $1) до $1 765/кв.м.;

2. Франковский район - снижение 0,07% (на $1) до $1 510/кв.м.;

3. Зализнычный район - снижение 0,07% (на $1) до $1 336/кв.м.;

4. Лычаковский район - рост 0,23% (на $3) до $1 332/кв.м.;

5. Шевченковский район - снижение 0,08% (на $1) до $1 283/кв.м.;

6. Сыхивский район - рост 0,17% (на $2) до $1 173/кв.м.

Цены на продажу квартир в Донецке:

1. Ворошиловский район - рост 0,07% (на $1) до $1 407/кв.м.;

2. Киевский район - снижение 0,23% (на $3) до $1 328/кв.м.;

3. Калининский район - снижение 0,17% (на $2) до $1 209/кв.м.;

4. Буденовский район - снижение 0,30% (на $3) до $993/кв.м.;

5. Пролетарский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $952/кв.м.4

6. Ленинский район - рост 0,11% (на $1) до $950/кв.м.;

7. Куйбышевский район - рост 0,11% (на $1) до $940/кв.м.4

8. Кировский район - рост 0,11% (на $1) до $901/кв.м.;

9. Петровский район - снижение 0,24% (на $2) до $827/кв.м.

Цены на продажу квартир в Киеве (вторичный рынок):

1. Печерский район - рост 0,14% (на $4) до $2 896/кв.м.;

2. Шевченковский район - рост 0,13% (на $3) до $2 341/кв.м.;

3. Оболонский район - рост 0,05% (на $1) до $1 982/кв.м.;

4. Подольский район - рост 0,17% (на $3) до $1 803/кв.м.;

5. Голосеевский район - рост 0,11% (на $2) до $1 747/кв.м.;

6. Соломенский район - снижение 0,12% (на $2) до $1 696/кв.м.;

7. Днепровский район - рост 0,19% (на $3) до $1 596/кв.м.;

8. Святошинский район - снижение 0,25% (на $4) до $1 596/кв.м.;

9. Дарницкий район - рост 0,19% (на $3) до $1 543/кв.м.;

10. Деснянский район - снижение 0,07% (на $1) до $1 512/кв.м.

Цены на продажу квартир в Киеве (первичный рынок):

1. Печерский район - рост 0,12% (на $3) до $2 516/кв.м.;

2. Шевченковский район - рост 0,10% (на $2) до $2 089/кв.м.;

3. Оболонский район - рост 0,06% (на $1) до $1 742/кв.м.;

4. Подольский район - рост 0,07% (на $1) до $1 531/кв.м.;

5. Голосеевский район - рост 0,06% (на $1) до $1 704/кв.м.;

6. Соломенский район - рост 0,13% (на $2) до $1 552/кв.м.;

7. Днепровский район - рост 0,07% (на $1) до $1 498/кв.м.;

8. Святошинский район - рост 0,07% (на $1) до $1 503/кв.м;.

9. Дарницкий район - рост 0,15% (на $2) до $1 354/кв.м.;

10. Деснянский район - рост 0,15% (на $2) до $1 365/кв.м.