Якими будуть відключення електроенергії в Україні: ситуація 20 грудня змінилась
Віртуальний меморіал загиблих борців за українську незалежність: вшануйте Героїв хвилиною вашої уваги!

В Україні 20 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Найважча ситуація - в Одеській області.
Про це йдеться в повідомлення "Укренерго". Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. "Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться в повідомленні.
У Полтавській області
20 грудня 2025 р. у Полтавській області з 0:00 до 24:00 застосовано графік обмеження потужності (ГОП) в обсязі – 5 черг.
Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
Черкаська область
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 20 грудня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 01:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 23:00
- 1.2 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
- 2.1 05:00 - 07:00, 11:00 - 13:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
- 2.2 00:00 - 01:00, 05:00 - 07:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 20:00
- 3.1 00:00 - 01:00, 07:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
- 3.2 01:00 - 03:00, 09:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 23:00
- 4.1 06:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 18:00 - 21:00
- 4.2 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
- 5.1 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 23:00
- 5.2 05:00 - 07:00, 09:00 - 12:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
- 6.1 03:00 - 05:00, 09:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 20:00 - 22:00
- 6.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00
Київська область
Графіки в Києві
- 1.1 черга: з 03:30 до 07:00; з 14:00 до 20:00
- 1.2 черга: з 03:30 до 07:00; з 14:00 до 17:30
- 2.1 черга: з 06:00 до 10:30; з 16:00 до 21:00
- 2.2 черга: з 03:30 до 07:00; з 14:00 до 17:30
- 3.1 черга: з 07:00 до 11:00; з 17:30 до 22:00
- 3.2 черга: з 07:00 до 11:00; з 17:30 до 21:30
- 4.1 черга: з 08:00 до 14:00; з 17:30 до 21:30
- 4.2 черга: з 07:00 до 11:00; з 17:30 до 21:30
- 5.1 черга: з 00:00 до 03:30; з 10:30 до 17:30; з 21:00 до 24:00
- 5.2 черга: з 00:00 до 03:30; з 10:30 до 14:30; з 21:00 до 24:00
- 6.1 черга: з 10:30 до 17:30; з 21:00 до 24:00
- 6.2 черга: з 00:00 до 03:30; з 10:30 до 14:30; з 21:00 до 24:00
Перевірити, чи діють графіки відключення у вашому місті, можна за посиланнями:
Як повідомляв OBOZ.UA, російські обстріли можуть спричинити перевантаження енергосистеми України, а також пошкодження електроприладів через перепади напруги. Щоб знизити цей ризик і вберегти техніку, слід дотримуватися правил і не вмикати техніку одразу після подачі світла та використовувати реле напруги.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!











