Пілот Mercedes Вальттері Боттас капітально розбив свій болід на кваліфікації першого етапу чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1.
У третій сесії Гран-прі Австралії фін в другому повороті виїхав на штучну траву, а коли повертався на трасу, машину розвернуло і кинуло в стіну.
Валтері зміг самостійно вибрався з кокпіта і був відправлений в медичний центр - спрацював датчик небезпечної перевантаження. Сесію зупинили червоними прапорами, щоб прибрати уламки і відновити захисний бар'єр. Пауза тривала дев'ять хвилин.
Результати кваліфікації
пілот | команда | 1 сесія | 2 сесія | 3 сесія | ||||||
М | час | кр | М | час | кр | М | час | кр | ||
1. Л.Хемілтон | Mercedes | 1 | 1: 22.824 | 7 | 2 | 1: 22.051 | 5 | 1 | 1: 21.164 | 8 |
2. К.Райкконен | Ferrari | 2 | 1: 23.096 | 5 | 5 | 1: 22.507 | 5 | 2 | 1: 21.828 | 7 |
3. С. Феттель | Ferrari | 3 | 1: 23.348 | 7 | 1 | 1: 21.944 | 6 | 3 | 1: 21.838 | 7 |
4. М.Ферстаппен | Red Bull | 4 | 1: 23.483 | 5 | 4 | 1: 22.416 | 6 | 4 | 1: 21.879 | 7 |
5. Д.Ріккардо | Red Bull | 5 | 1: 23.494 | 5 | 6 | 1: 22.897 | 5 | 5 | 1: 22.152 | 7 |
6. К.Магнуссен | Haas | 11 | 1: 23.909 | 8 | 8 | 1: 23.300 | 6 | 6 | 1: 23.187 | 3 |
7. Р.Грожан | Haas | 8 | 1: 23.671 | 8 | 9 | 1: 23.468 | 6 | 7 | 1: 23.339 | 3 |
8. Н.Хюлкенберг | Renault | 10 | 1: 23.782 | 8 | 10 | 1: 23.544 | 5 | 8 | 1: 23.532 | 3 |
9. К.Сайнс | Renault | 6 | 1: 23.529 | 7 | 7 | 1: 23.061 | 6 | 9 | 1: 23.577 | 4 |
10. В.Боттас | Mercedes | 9 | 1: 23.686 | 7 | 3 | 1: 22.089 | 7 | 10 | - | 2 |
11. Ф.Алонсо | McLaren | 7 | 1: 23.597 | 8 | 11 | 1: 23.692 | 6 | |||
12. С.Вандорн | McLaren | 12 | 1: 24.073 | 8 | 12 | 1: 23.853 | 6 | |||
13. C.Перес | Force India | 13 | 1: 24.344 | 8 | 13 | 1: 24.005 | 6 | |||
14. Л.Стролл | Williams | 14 | 1: 24.464 | 8 | 14 | 1: 24.230 | 5 | |||
15. Е.Окон | Force India | 15 | 1: 24.503 | 10 | 15 | 1: 24.786 | 6 | |||
16. Б.Хартлі | Toro Rosso | 16 | 1: 24.532 | 8 | ||||||
17. М. Еріксона | Sauber | 17 | 1: 24.556 | 9 | ||||||
18. Ш.Леклер | Sauber | 18 | 1: 24.636 | 9 | ||||||
19. С.Сіроткін | Williams | 19 | 1: 24.922 | 8 | ||||||
20. П.Гаслі | Toro Rosso | 20 | 1: 25.295 | 7 |
Раніше "Обозреватель" повідомляв, що знаменитий португальський тренер потрапив в серйозну аварію.